當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線重金屬 > NO2G-3000NO2亞硝酸鹽在線自動監(jiān)測儀廠家
簡要描述:NO2亞硝酸鹽在線自動監(jiān)測儀廠家,測試量程:(0-0.4)mg/l,(0-1)mg/l,(0-10)mg/l,三檔量程可選
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
NO2亞硝酸鹽在線自動監(jiān)測儀廠家
博取專業(yè)生產(chǎn)在線重金屬產(chǎn)品:總鉻分析儀,六價(jià)鉻分析儀,總砷分析儀,總隔分析儀,總鐵分析儀,總銅分析儀,總錳分析儀,總鎳分析儀,總鉛分析儀,總鋅分析儀,氟化物分析儀,硝酸鹽氮分析儀,亞硝酸鹽分析儀,色度分析儀,揮發(fā)酚分析儀,總汞分析儀,總銀分析儀,正磷酸鹽分析儀
型號:NO2G-3000,品牌:上海博取
運(yùn)用N-1-萘基乙二胺鹽酸分光光度法,由計(jì)算機(jī)控制自動完成水樣的現(xiàn)場采集、加藥、恒溫消解、光電比色,直至結(jié)果顯示全過程。快速連續(xù)地實(shí)現(xiàn)污水中亞硝酸鹽的全自動分析。適用于污染源排放口或裝置的進(jìn)出水口的在線亞硝酸鹽測定。
測量方法:N-1-萘基乙二胺鹽酸分光光度法 | |||
測試量程:(0-0.4)mg/l,(0-1)mg/l,(0-10)mg/l,三檔量程可選 | |||
檢測下線:0.002 mg/l | |||
分辨率: < 0.001mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量時(shí)間:45min,可設(shè)定 | |||
*運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā) | |||
校正間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?/span> 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了懸浮顆粒堵塞管路,確保數(shù)據(jù)的連續(xù)性。(選配) | |||
外型尺寸 | 770×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
設(shè)備安裝前需要準(zhǔn)備的一些前期工作。
1.建帶有空調(diào)的監(jiān)測房 2.建立水路,安裝自吸泵和明渠流量計(jì)等
深圳亞硝酸鹽在線檢測儀
云南在線亞硝酸鹽測定儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息