當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高溫生物發(fā)酵儀表 > 高溫PH計(jì) > PH5806替換梅特勒PH電極HA405接頭有S8和K8S
簡要描述:替換梅特勒PH電極HA405接頭有S8和K8S,集精準(zhǔn)性和易用性于一生,采用耐高溫凝膠和耐高溫固體電介質(zhì)雙液界傳感器,維護(hù)量低,適合要求嚴(yán)格的在線測量。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
替換梅特勒PH電極HA405接頭有S8和K8S
高溫PH電極,型號(hào):PH5806
集精準(zhǔn)性和易用性于一生,采用耐高溫凝膠和耐高溫固體電介質(zhì)雙液界傳感器,維護(hù)量低,適合要求嚴(yán)格的在線測量。
p H: 0~14
溫 度: 0~135℃
耐 壓: 0~6Bar
接頭類型: S8
溫 補(bǔ): 無
尺 寸: 12mm*120、150、225、325mm
典型應(yīng)用: 發(fā)酵罐、生物技術(shù)、制藥工業(yè)、
食品飲料工藝、淀粉漿等
電極線纜,AS9系類
用于標(biāo)準(zhǔn)S8插頭的傳感器,接變送器的一端為插針接頭。
長度:2m
長度:5m
長度:10m
長度:15m
直徑:5mm
配套的PHG-2081X酸堿度/氧化還原控制器
規(guī)格
功能 | pH | ORP |
測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
測量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測量精確度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
替換梅特勒PH電極HA405接頭有S8和K8S
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息