當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電極 > 電導電極 > DDG-2080XCPI清洗用的衛(wèi)生型卡箍高溫電導率
簡要描述:CPI清洗用的衛(wèi)生型卡箍高溫電導率,溫度:0-130,配K=0.01卡箍快裝式電導電極
相關文章
Related Articles詳細介紹
CPI清洗用的衛(wèi)生型卡箍高溫電導率
DDG-2080X快裝式電導率儀
配套衛(wèi)生型卡箍式316L不銹鋼電導率電極應用于醫(yī)藥、食品、飲料等行業(yè)對高純水、蒸餾水等弱電解質(zhì)電導或電阻率的測量。
詳細資料:
特點:快裝卡箍式連接、316L材質(zhì)、無結(jié)構(gòu)死角、易清洗消毒,符合衛(wèi)生級標準。
規(guī)格:電極常數(shù)、K=0.01cm-1 (0.01-20us/cm),K=0.1cm-1 (0.1-200us/cm)
特殊規(guī)格可定制。
連接尺寸:卡盤直徑50.5mm
線長:標配5M,可約定線長。
長度:40mm,60mm,90mm
DDG-2080X卡箍高溫電導率儀規(guī)格
功能 | 電導 | 比電阻 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00uS-2000 mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
測量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
測量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
電極常數(shù) | 0.001到20.000 | |||
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |||
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |||
電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |||
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU標準協(xié)定 | |||
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |||
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |||
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |||
資料記錄 | 50萬筆 | |||
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |||
防護等級 | IP65 | |||
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
DDG-2080X高溫卡箍式電導率儀器安裝
144系列:儀器可以盤面式安裝、管式安裝、壁掛式安裝
盤面式安裝:在配電箱面板上開138mm X 138mm的方孔,將儀器從配電箱面板正面放入,將螺絲從后蓋穿入,并從配電箱面板后方將固定塊和固定棒鎖上
快裝式電導率儀
帶卡盤的高溫電導率分析儀
制藥廠衛(wèi)生型電導率儀
CPI清洗用的衛(wèi)生型卡箍高溫電導率
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息