當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 在線離子計 > PFG-3085PFG-3085在線氯離子檢測儀生產(chǎn)廠家
簡要描述:PFG-3085在線氯離子檢測儀生產(chǎn)廠家,測量范圍:0-20000mg/L,220V電源,4-20mA電流輸出,配:在線氯離子電極,10米線。和流通杯。儀表可以盤面式安裝、管式安裝、壁掛式安裝
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PFG-3085在線氯離子檢測儀生產(chǎn)廠家
測量范圍:0-20000mg/L,220V電源,4-20mA電流輸出,配:在線氯離子電極,10米線。和流通杯。
測量範(fàn)圍 | 0.00 到 20000ppm |
測量解析度 | 0.01(小於1ppm),0.1(小於10ppm),其他1ppm |
測量精確度 | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
電壓輸入範(fàn)圍 | 0.0-1000.0mV |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC10K |
溫度測量範(fàn)圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
溫度補(bǔ)償範(fàn)圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
溫度精確度 | ±0.2℃ |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ |
輸入阻抗 | >1012Ω |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
離子電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA |
RS485 | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 |
通訊速率 | 9600/19200/38400 |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 |
一路多功能繼電器 | 清洗/週期報警/錯誤報警 |
繼電器延時動作 | 0-120秒 |
資料記錄 | 50萬筆 |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 |
防護(hù)等級 | IP65 |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
PFG-3085在線氯離子檢測儀生產(chǎn)廠家
廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體材料、太陽能材料、冶金工業(yè)、含氟電鍍等行業(yè)廢水處理過程控制、排放監(jiān)測領(lǐng)域。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息